Прайс-лист на облицовочный кирпич |
Изображение | Наименование кирпича | Шт. на м2 | Размер, мм. | Вес, кг. | Кол-во шт. в пачке | Вес пачки, т. | Цена за штуку, руб |
1 шт. | белый сл.кость лимон желтый персик красный | черный, коричневый шоколад терракот | серый |
Тонкий кирпич / Плитка под кирпич |
 | Тонкий колотый | 52 | 250х30х65 | 1 | 1440 | 1550 | 9,5 | 9 | 8 |
Тонкий колотый | 42 | 250х30х88 | 1,4 | 1080 | 1640 | 11 | 10,5 | 9,5 |
Цокольный кирпич |
| Цокольная плитка «Скала» | 32 | 250х30х120 | 2,16 | 560 | 1230 | 17,5 | 16,5 | 15,5 |
 | Цокольная плитка «Колотый» | 32 | 250х44х120 | 2,85 | 560 | 1610 | 16,5 | 15,5 | 14,5 |
Узкий кирпич / Евро кирпич |
 | Колотый/ Гладкий | 52 | 250х60х65 | 2,1 | 768 | 1630 | 14,5 | 13,5 | 12,5 |
 | колотый угловой | 52 | 230х60х65 | 1,94 | 768 | 1500 | 15 | 14 | 13 |
 | «Скала» | 52 | 250х50х65 | 1,75 | 768 | 1350 | 15 | 14 | 13 |
 | «Скала» угловой | 52 | 230х50*65 | 1,62 | 768 | 1250 | 15,5 | 14,5 | 13,5 |
 | «Луч» | 52 | 250х55х65 | 2 | 768 | 1530 | 15 | 14 | 13 |
 | «Луч» угловой | 52 | 245х55х65 | 1,9 | 768 | 1460 | 15,5 | 14,5 | 13,5 |
Стандартный полнотелый облицовочный кирпич |
 | Гладкий | 52 | 250х120х65 | 4,2 | 288 | 1210 | 27 | 25 | 23 |
 | «Скала» | 52 | 250х90х65 | 3,43 | 400 | 1372 | 29 | 27 | 25 |
 | «Колотый» | 52 | 250х100х65 | 3,6 | 400 | 1440 | 28 | 26 | 24 |
 | «Колотый» с фаской | 52 | 250х100х65 | 3,5 | 400 | 1360 | 29 | 27 | 25 |
 | «Колотый» с фаской угловой | 52 | 230х100х65 | 3,2 | 384 | 1240 | 30,5 | 28,5 | 26,5 |
 | «Скала» тычковой | 102 | 230х120х65 | 4 | 384 | 1536 | 28 | 26 | 24 |
 | «Колотый» тычковой | 102 | 230х120х65 | 4 | 384 | 1536 | 28 | 26 | 24 |
 | «Скала» угловой | 52 | 230х90х65 | 3,27 | 400 | 1308 | 30,5 | 29,5 | 27,5 |
 | «Колотый» угловой | 52 | 230х100х65 | 3,35 | 400 | 1340 | 29,5 | 27,5 | 25,5 |
 | «Скала» полукруг | 52 | 230х90х65 | 2,4 | 400 | 960 | 30 | 28 | 26 |
 | Кирпич «угол 45 градусов» | 52 | 250х100х65 | 2,8 | 400 | 1120 | 30 | 28 | 26 |
 | «Скала» одноугловой | 52 | 230х90х65 | 2,9 | 400 | 1160 | 32 | 30 | 28 |
 | «Скала» двухугловой | 52 | 250х90х65 | 3 | 384 | 1170 | 32 | 30 | 28 |
 | «Луч» угловой | 52 | 245х115х65 | 4 | 384 | 1536 | 29 | 27 | 25 |
 | «Луч» | 52 | 250х115х65 | 4,1 | 384 | 1574 | 28 | 26 | 24 |
Узкий кирпич облицовочный утолщенный |
 | Колотый/гладкий | 42 | 250х60х88 | 2,85 | 576 | 1650 | 16 | 15 | 14 |
 | «Скала» | 42 | 250х50х88 | 2,66 | 576 | 1550 | 17 | 16 | 15 |
 | «Колотый» угловой | 42 | 225х60х88 | 2,5 | 576 | 1460 | 16,5 | 15,5 | 14,5 |
 | «Скала» угловой | 42 | 225х50х88 | 2,4 | 576 | 1400 | 17,5 | 16,5 | 15,5 |
 | «Луч» | 42 | 250х50х88 | 2,8 | 576 | 1610 | 17 | 16 | 15 |
 | «Луч» угловой | 42 | 240х50х88 | 2,7 | 576 | 1560 | 17,5 | 16,5 | 15,5 |
Стандартный полнотелый утолщенный облицовочный кирпич |
 | Гладкий | 42 | 250х120х88 | 5,7 | 216 | 1231 | 30 | 28 | 26 |
 | «Скала» | 42 | 250х90х88 | 4,5 | 360 | 1620 | 32 | 30 | 28 |
 | «Колотый» | 42 | 250х100х88 | 4,65 | 360 | 1674 | 31 | 29 | 27 |
 | «Колотый» с фаской | 42 | 250х100х88 | 4,8 | 288 | 1400 | 32 | 30 | 29 |
 | «Колотый» с фаской угловой | 42 | 230х100х88 | 4,6 | 288 | 1340 | 33 | 31 | 29 |
 | «Скала» тычковой | 78 | 225х120х88 | 5,2 | 288 | 1490 | 31 | 29 | 27 |
 | «Колотый» тычковой | 78 | 225х120х88 | 5,1 | 288 | 1470 | 31 | 29 | 27 |
 | «Скала» угловой | 42 | 225х90х88 | 4,1 | 360 | 1476 | 33,5 | 31,5 | 29,5 |
 | «Колотый» угловой | 42 | 225х100х88 | 4,4 | 360 | 1584 | 32,5 | 30,5 | 28,5 |
 | «Луч» | 42 | 250х115х88 | 5,6 | 288 | 1613 | 31 | 29 | 27 |
 | «Луч» угловой | 42 | 245х115х88 | 5,5 | 288 | 1584 | 32,5 | 30,5 | 28,5 |
 | «Скала» полукруг | 42 | 225х90х88 | 3,15 | 360 | 1134 | 33 | 31 | 29 |
 | Кирпич «угол 45 градусов» | 42 | 250х100х88 | 4 | 288 | 1150 | 33 | 31 | 29 |
 | «Скала» одноугловой | 42 | 225х90х88 | 3,8 | 360 | 1368 | 33 | 31 | 29 |
 | «Скала» двухугловой | 42 | 250х90х88 | 3,31 | 360 | 1192 | 33 | 31 | 29 |
Стандартный пустотелый облицовочный кирпич от 100 000шт. |
 | Гладкий пустотелый | 52 | 250х120х65 | 3 | 384 | 1170 | 25 | 23 | 21 |
 | Колотый щелевой с фаской | 52 | 250х120х65 | 3,3 | 384 | 1280 | 26 | 24 | 22 |